Трубы асбестоцементные, благодаря длительному сроку эксплуатации и высокой прочности, являются незаменимым материалом
в строительстве. Они бывают напорные и безнапорные, изготовленные по ГОСТУ или ТУ. В зависимости от этого имеют особенности
технических характеристик и свои области применения.
Применение безнапорных труб
- В качестве безнапорной канализации
- В водоотводных и дренажных системах
- В системах вытяжных вентиляций и дымоотводов
- Для водостоков в домах малой этажности
- Для прокладки электропроводки и кабелей связи
- Являются основой столбчатого фундамента
- Для декоративного обустройства зданий и территорий
Технические характеристики труб безнапорных БТ (ТУ)
|
Наименование | Условный диаметр, мм | Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Длина L, м |
Труба безнапорная (БТ) ТУ | Ø 100 | 108 - 111 | 7 | L 3,95 |
Труба безнапорная (БТ) ТУ | Ø 150 | 150 - 153 | 8 | L 3,95 |
Труба безнапорная (БТ) ТУ | Ø 200 | 202 - 204 | 11 - 12 | L 3,95 |
Труба безнапорная (БТ) ТУ | Ø 200 | 205 - 204 | 11 - 12 | L 5 |
Труба безнапорная (БТ) ТУ | Ø 250 | 253 | 13 | L 5 |
Труба безнапорная (БТ) ТУ | Ø 300 | 290 - 301 | 12 - 16 | L 5 |
Труба безнапорная (БТ) ТУ | Ø 350 | 350 | 14 | L 5 |
Труба безнапорная (БТ) ТУ | Ø 400 | 387 - 397 | 19 - 21 | L 5 |
Труба безнапорная (БТ) ТУ | Ø 500 | 484 - 490 | 23 - 26 | L 5 |
|
Технические характеристики труб безнапорных БНТ (ГОСТ 31416-2009)
|
Наименование | Условный диаметр, мм | Наружный диаметр трубы, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Длина L, м |
Труба безнапорная (БНТ) ГОСТ | Ø 100 | 118 | 100 | 9 | L 3,95 |
Труба безнапорная (БНТ) ГОСТ | Ø 150 | 161 | 141 | 10 | L 3,95 |
Труба безнапорная (БНТ) ГОСТ | Ø 200 | 213 | 191 | 11 | L 5 |
Труба безнапорная (БНТ) ГОСТ | Ø 250 | 274 | 238 | 14 | L 5 |
Труба безнапорная (БНТ) ГОСТ | Ø 300 | 309 | 279 | 15 | L 5 |
Труба безнапорная (БНТ) ГОСТ | Ø 350 | 358 | 326 | 16 | L 5 |
Труба безнапорная (БНТ) ГОСТ | Ø 400 | 407 | 373 | 17 | L 5 |
Труба безнапорная (БНТ) ГОСТ | Ø 500 | 514 | 466 | 24 | L 5 |
|
Технические характеристики труб безнапорных БНТТ (ГОСТ 31416-2009)
|
Наименование | Условный диаметр, мм | Наружный диаметр трубы, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Длина L, м |
Труба безнапорная (БНТТ) ГОСТ | Ø 100 | 116 | 100 | 8 | L 3,95 |
Труба безнапорная (БНТТ) ГОСТ | Ø 150 | 161 | 143 | 9 | L 3,95 |
Труба безнапорная (БНТТ) ГОСТ | Ø 200 | - | - | - | L 5 |
Труба безнапорная (БНТТ) ГОСТ | Ø 250 | - | - | - | L 5 |
Труба безнапорная (БНТТ) ГОСТ | Ø 300 | - | - | - | L 5 |
Труба безнапорная (БНТТ) ГОСТ | Ø 350 | - | - | - | L 5 |
Труба безнапорная (БНТТ) ГОСТ | Ø 400 | - | - | - | L 5 |
Труба безнапорная (БНТТ) ГОСТ | Ø 500 | - | - | - | L 5 |
|
Технические характеристики труб напорных ВТ6
|
Наименование | Условный диаметр, мм | Наружный диаметр обточенных концов трубы, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Толщина стенки обточенного конца, мм | Длина L, м |
Труба напорная ВТ6 | Ø 100 | 122 | 104 | 9 | L 3,95 |
Труба напорная ВТ6 | Ø 150 | 168 | 146 | 11 | L 3,95 |
Труба напорная ВТ6 | Ø 200 | 224 | 200 | 12 | L 5 |
Труба напорная ВТ6 | Ø 250 | 274 | 248 | 13 | L 5 |
Труба напорная ВТ6 | Ø 300 | 324 | 292 | 16 | L 5 |
Труба напорная ВТ6 | Ø 400 | 427 | 385 | 21 | L 5 |
Труба напорная ВТ6 | Ø 500 | 528 | 476 | 26 | L 5 |
|
Технические характеристики труб напорных ВТ9
|
Наименование | Условный диаметр, мм | Наружный диаметр обточенных концов трубы, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Толщина стенки обточенного конца, мм | Длина L, м |
Труба напорная ВТ9 | Ø 100 | 122 | 100 | 11 | L 3,95 |
Труба напорная ВТ9 | Ø 150 | 168 | 141 | 13,5 | L 3,95 |
Труба напорная ВТ9 | Ø 200 | 224 | 196 | 14 | L 5 |
Труба напорная ВТ9 | Ø 250 | 274 | - | - | L 5 |
Труба напорная ВТ9 | Ø 300 | 324 | 286 | 19 | L 5 |
Труба напорная ВТ9 | Ø 400 | 427 | 377 | 25 | L 5 |
Труба напорная ВТ9 | Ø 500 | 528 | 466 | 31 | L 5 |
|
Технические характеристики труб напорных ВТ12
|
Наименование | Условный диаметр, мм | Наружный диаметр обточенных концов трубы, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Толщина стенки обточенного конца, мм | Длина L, м |
Труба напорная ВТ12 | Ø 100 | 122 | 96 | 13 | L 3,95 |
Труба напорная ВТ12 | Ø 150 | 168 | 135 | 16,5 | L 3,95 |
Труба напорная ВТ12 | Ø 200 | 224 | - | - | L 5 |
Труба напорная ВТ12 | Ø 250 | 274 | - | - | L 5 |
Труба напорная ВТ12 | Ø 300 | 324 | - | - | L 5 |
Труба напорная ВТ12 | Ø 400 | 427 | - | - | L 5 |
Труба напорная ВТ12 | Ø 500 | 528 | - | - | L 5 |
|
Применение напорных труб
- Строительство водоводов к жилым районам.
- Трубопроводы наземные: в местах высокого уровня грунтовых вод.
- Трубопроводы подземные: тепло- и водоснабжение, канализация.
- Фундаменты в малоэтажном строительстве (столбчатые или свайные).
- Каналы для кабелей связи.
- Вентилируемые системы.
- Мусоропроводы.
- В качестве архитектурных деталей (колонн) и декоративных элементов (полуцилиндры, кольца).
- Строительство беседок, колонн, пергол.
- Устройство лотков-кормушек для животных.
- В качестве наземных водостоков и водосточных желобов (распиленные вдоль оси пополам трубы).
- Дымоходы: достоинство труб в том, что трубы прочны, легки и не имеют швов.
Асбестоцементные трубы
по тел. 8-495-991-08-51, 8-985-991-08-51
|